Каталог объектов недвижимости. Недвижимость в Московской области. Звенигород, перечень квартир

Печать E-mail

Перечень реализуемых квартир в новом доме по адресу:
Московская область, город Звенигород, район Восточный, микрорайон 3

Заинтересованным лицам обращаться:
Телефон: (495) 276-000-1 E-mail
: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

№ квартиры Корпус Этаж Комнат Площадь Цена за 1 кв.м Общая стоимость
2Б(4) 5 1 2 64,70 кв.м 40 000 руб. 2 588 000 руб.
1В(10) 5 2 1 45,34 кв.м 43 000 руб. 1 949 620 руб.
2Б(12) 5 2 2 64,70 кв.м 40 000 руб. 2 588 000 руб.
3Б(25) 5 3 3 84,63 кв.м 40 000 руб. 3 385 200 руб.
3А(26) 5 4 3 84,63 кв.м 40 000 руб. 3 385 200 руб.
1В(30) 5 4 1 45,34 кв.м 43 000 руб. 1 949 620 руб.
3А(36) 5 5 3 84,63 кв.м 40 000 руб. 3 385 200 руб.
3Б(45) 5 5 3 84,63 кв.м 40 000 руб. 3 385 200 руб.
3Б(55) 5 6 3 84,63 кв.м 40 000 руб. 3 385 200 руб.
3Б(95) 5 10 3 84,63 кв.м 40 000 руб. 3 385 200 руб.
1Е(104) 5 11 1 46,70 кв.м 43 000 руб. 2 008 100 руб.
3Б(115) 5 12 3 84,63 кв.м 40 000 руб. 3 385 200 руб.
3А(126) 5 14 3 84,63 кв.м 40 000 руб. 3 385 200 руб.
1Г(131) 5 14 1 45,34 кв.м 43 000 руб. 1 949 620 руб.
3Б(135) 5 14 3 84,63 кв.м 40 000 руб. 3 385 200 руб.


Вернуться на страницу описания объекта

Обновлено 20.01.2010 18:05
 

Отправить Заявку

Для защиты от автоматической рассылки сообщений, пожалуйста, введите код, указанный на картинке:

Защитный код
Обновить

Вы находитесь тут: : Главная
Rambler's Top100